<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex</title>
	<atom:link href="http://www.onlineforex.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineforex.nl</link>
	<description>Over Forex en het handelen in Online Forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Milde stijging aandeel Facebook bij beurslancering</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/milde-stijging-aandeel-facebook-bij-beurslancering/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/milde-stijging-aandeel-facebook-bij-beurslancering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/milde-stijging-aandeel-facebook-bij-beurslancering/</guid>
		<description><![CDATA[Het aandeel Facebook opende vrijdagmiddag bij de beursgang met een winst van 13,1 procent op op ongeveer 42 dollar, maar [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aandeel Facebook opende vrijdagmiddag bij de beursgang met een winst van 13,1 procent op op ongeveer 42 dollar, maar daalde hierna weer naar 40 dollar. De waarde van het bedrijf schommelt rond de 115 miljard dollar, ongeveer 90 miljard euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/milde-stijging-aandeel-facebook-bij-beurslancering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC dreigt Britten rug toe te keren</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/hsbc-dreigt-britten-rug-toe-te-keren/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/hsbc-dreigt-britten-rug-toe-te-keren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/hsbc-dreigt-britten-rug-toe-te-keren/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; HSBC overweegt zich terug te trekken van de Britse consumentenmarkt als het land strengere bankenregels invoert. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; HSBC overweegt zich terug te trekken van de Britse consumentenmarkt als het land strengere bankenregels invoert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/hsbc-dreigt-britten-rug-toe-te-keren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggers in spanning om beursgang Facebook</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/beleggers-in-spanning-om-beursgang-facebook-2/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/beleggers-in-spanning-om-beursgang-facebook-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/beleggers-in-spanning-om-beursgang-facebook-2/</guid>
		<description><![CDATA[Oprichter Mark Zuckerberg heeft op het hoofdkantoor van Facebook op Menlo Park in Californië de openingsbel van de technologiebeurs Nasdaq [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprichter Mark Zuckerberg heeft op het hoofdkantoor van Facebook op Menlo Park in Californië de openingsbel van de technologiebeurs Nasdaq geluid. Rond 17.00 vrijdagmiddag worden de eerste noteringen van het beursdebuut van de netwerksite verwacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/beleggers-in-spanning-om-beursgang-facebook-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook maakt debuut op beurs</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/facebook-maakt-debuut-op-beurs/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/facebook-maakt-debuut-op-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/facebook-maakt-debuut-op-beurs/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Het sociale netwerk Facebook is sinds vrijdag officieel beursgenoteerd aan de technologiebeurs Nasdaq. Oprichter Mark Zuckerberg luidde om [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Het sociale netwerk Facebook is sinds vrijdag officieel beursgenoteerd aan de technologiebeurs Nasdaq. Oprichter Mark Zuckerberg luidde om half vier de openingsbel voor de Nasdaq. De handel in het aandeel Facebook gaat rond vijf uur van start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/facebook-maakt-debuut-op-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggers in spanning om beursgang Facebook</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/beleggers-in-spanning-om-beursgang-facebook/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/beleggers-in-spanning-om-beursgang-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/beleggers-in-spanning-om-beursgang-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Oprichter Mark Zuckerberg heeft op het hoofdkantoor van Facebook op Menlo Park in Californië de openingsbel van de technologiebeurs Nasdaq [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprichter Mark Zuckerberg heeft op het hoofdkantoor van Facebook op Menlo Park in Californië de openingsbel van de technologiebeurs Nasdaq geluid. Rond 17.00 vrijdagmiddag worden de eerste noteringen van het beursdebuut van de netwerksite verwacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/elsevier/beleggers-in-spanning-om-beursgang-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street begint met winst</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-begint-met-winst-18/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-begint-met-winst-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-begint-met-winst-18/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; In New York zijn de Amerikaanse beurzen vrijdag licht hoger geopend. Wall Street tracht zich opnieuw te [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; In New York zijn de Amerikaanse beurzen vrijdag licht hoger geopend. Wall Street tracht zich opnieuw te ontworstelen aan de problemen in Europa en maakt zich op voor de langverwachte beursintroductie van Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-begint-met-winst-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurzen trekken zich op aan Wall Street</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurzen-trekken-zich-op-aan-wall-street/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurzen-trekken-zich-op-aan-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurzen-trekken-zich-op-aan-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De Europese beurzen wisten zich vrijdag wat op te trekken aan een voorzichtig herstel op Wall Street. Beleggers [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De Europese beurzen wisten zich vrijdag wat op te trekken aan een voorzichtig herstel op Wall Street. Beleggers bleven echter terughoudend door de politieke onzekerheid in Griekenland en de financiële problemen in Spanje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurzen-trekken-zich-op-aan-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggers wachten op debuut Facebook</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beleggers-wachten-op-debuut-facebook/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beleggers-wachten-op-debuut-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beleggers-wachten-op-debuut-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Beleggers wachten vrijdag in spanning op het debuut van Facebook op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Oprichter Mark Zuckerberg [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Beleggers wachten vrijdag in spanning op het debuut van Facebook op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Oprichter Mark Zuckerberg luidde om 15.30 uur de openingsbel. De handel in het aandeel gaat rond 17.00 uur van start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beleggers-wachten-op-debuut-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinig effect Fitch en Moody&#8217;s op rentes</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/weinig-effect-fitch-en-moodys-op-rentes/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/weinig-effect-fitch-en-moodys-op-rentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/weinig-effect-fitch-en-moodys-op-rentes/</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN &#8211; De besluiten van de kredietbeoordelaars Fitch en Moody&#8217;s om het mes te zetten in Griekse staatsleningen en Spaanse [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDEN &#8211; De besluiten van de kredietbeoordelaars Fitch en Moody&#8217;s om het mes te zetten in Griekse staatsleningen en Spaanse banken, resulteerden vrijdag in flinke verliezen op de aandelenbeurzen. De rente op 10-jarige staatsleningen bleef in de meeste landen echter redelijk stabiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/weinig-effect-fitch-en-moodys-op-rentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Verliezen JPMorgan mogelijk nog groter&#8217;</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/verliezen-jpmorgan-mogelijk-nog-groter/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/verliezen-jpmorgan-mogelijk-nog-groter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/verliezen-jpmorgan-mogelijk-nog-groter/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; De handelsverliezen van de bank JPMorgan Chase kunnen oplopen tot 5 miljard dollar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; De handelsverliezen van de bank JPMorgan Chase kunnen oplopen tot 5 miljard dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/verliezen-jpmorgan-mogelijk-nog-groter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

