<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex</title>
	<atom:link href="http://www.onlineforex.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineforex.nl</link>
	<description>Over Forex en het handelen in Online Forex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone verkoopt voor $6,5 mrd Chinees belang</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/vodafone-verkoopt-voor-65-mrd-chinees-belang/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/vodafone-verkoopt-voor-65-mrd-chinees-belang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/vodafone-verkoopt-voor-65-mrd-chinees-belang/</guid>
		<description><![CDATA[Het Britse telecombedrijf Vodafone heeft voor $6,5 mrd het belang dat het heeft in China Mobile verkocht. De koers van [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Britse telecombedrijf Vodafone heeft voor $6,5 mrd het belang dat het heeft in China Mobile verkocht. De koers van het Chinese bedrijf is gedaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/vodafone-verkoopt-voor-65-mrd-chinees-belang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foster&#8217;s wijst bod van de hand</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/fosters-wijst-bod-van-de-hand/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/fosters-wijst-bod-van-de-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/fosters-wijst-bod-van-de-hand/</guid>
		<description><![CDATA[MELBOURNE &#8211; De Australische bierbrouwer Foster&#8217;s heeft een bod op zijn wijndivisie woensdag van de hand gewezen. Door de afwijzing [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MELBOURNE &#8211; De Australische bierbrouwer Foster&#8217;s heeft een bod op zijn wijndivisie woensdag van de hand gewezen. Door de afwijzing komt mogelijk de weg vrij voor een overname van het hele bedrijf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/fosters-wijst-bod-van-de-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro op dieptepunt tegen Zwitserse frank</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/euro-op-dieptepunt-tegen-zwitserse-frank/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/euro-op-dieptepunt-tegen-zwitserse-frank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/euro-op-dieptepunt-tegen-zwitserse-frank/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De euro heeft woensdag de laagste stand ooit bereikt ten opzichte van de Zwitserse frank. De Europese eenheidsmunt [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De euro heeft woensdag de laagste stand ooit bereikt ten opzichte van de Zwitserse frank. De Europese eenheidsmunt zakte door de grens van 1,28 frank, wat sinds zijn ontstaan nog nooit is gebeurd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/euro-op-dieptepunt-tegen-zwitserse-frank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roto Smeets houdt overname af</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/roto-smeets-houdt-overname-af/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/roto-smeets-houdt-overname-af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/roto-smeets-houdt-overname-af/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Drukkerij Roto Smeets loopt niet warm voor een overname door aandeelhouder Riva.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Drukkerij Roto Smeets loopt niet warm voor een overname door aandeelhouder Riva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/roto-smeets-houdt-overname-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griekse bank heeft meer kapitaal nodig</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekse-bank-heeft-meer-kapitaal-nodig/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekse-bank-heeft-meer-kapitaal-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekse-bank-heeft-meer-kapitaal-nodig/</guid>
		<description><![CDATA[De Griekse bank National Bank of Greece kondigde aan €2,8 mrd nieuw kapitaal op te halen. Het aandeel daalde sterk [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Griekse bank National Bank of Greece kondigde aan €2,8 mrd nieuw kapitaal op te halen. Het aandeel daalde sterk op de beurs in Athene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekse-bank-heeft-meer-kapitaal-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grootste bank Griekenland wil kapitaal ophalen</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/grootste-bank-griekenland-wil-kapitaal-ophalen/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/grootste-bank-griekenland-wil-kapitaal-ophalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/grootste-bank-griekenland-wil-kapitaal-ophalen/</guid>
		<description><![CDATA[ATHENE &#8211; National Bank of Greece (NBG), de grootste bank van Griekenland, wil 2,8 miljard euro extra kapitaal ophalen. De [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATHENE &#8211; National Bank of Greece (NBG), de grootste bank van Griekenland, wil 2,8 miljard euro extra kapitaal ophalen. De bank zei woensdag het nieuwe vermogen nodig te hebben om de recessie in Griekenland beter te kunnen weerstaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/grootste-bank-griekenland-wil-kapitaal-ophalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT laat Chinees netwerk groeien</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/tnt-laat-chinees-netwerk-groeien/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/tnt-laat-chinees-netwerk-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/tnt-laat-chinees-netwerk-groeien/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Post- en pakketbezorger TNT gaat de komende jaren 170 miljoen euro investeren ter versterking van zijn leidende positie [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Post- en pakketbezorger TNT gaat de komende jaren 170 miljoen euro investeren ter versterking van zijn leidende positie in de Chinese regionale bezorgmarkt. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/tnt-laat-chinees-netwerk-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgen over banken zetten beurzen lager</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/zorgen-over-banken-zetten-beurzen-lager/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/zorgen-over-banken-zetten-beurzen-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/zorgen-over-banken-zetten-beurzen-lager/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De belangrijkste Europese graadmeters zijn woensdag lager geopend. Zorgen over de stabiliteit van Europese banken zetten de indices [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De belangrijkste Europese graadmeters zijn woensdag lager geopend. Zorgen over de stabiliteit van Europese banken zetten de indices lager. Ook in de Verenigde Staten en in Azi&euml; gingen de beurzen omlaag door twijfels over de financi&euml;le sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/zorgen-over-banken-zetten-beurzen-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht lagere opening AEX</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/licht-lagere-opening-aex/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/licht-lagere-opening-aex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/licht-lagere-opening-aex/</guid>
		<description><![CDATA[De AEX-index is met een klein verlies geopend, na de lagere slotstanden gisteravond op Wall Street en vanmorgen in Azië. [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De AEX-index is met een klein verlies geopend, na de lagere slotstanden gisteravond op Wall Street en vanmorgen in Azië. Grote dalers zijn net als gisteren ING, Randstad en ASML.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/licht-lagere-opening-aex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamma verkoopt bedrijfsonderdeel voor 118 miljoen</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/gamma-verkoopt-bedrijfsonderdeel-voor-118-miljoen/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/gamma-verkoopt-bedrijfsonderdeel-voor-118-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/gamma-verkoopt-bedrijfsonderdeel-voor-118-miljoen/</guid>
		<description><![CDATA[HELMOND &#8211; Producent van technisch textiel Gamma Holding heeft onderdeel Vlisco verkocht voor 118 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HELMOND &#8211; Producent van technisch textiel Gamma Holding heeft onderdeel Vlisco verkocht voor 118 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. De kopende partij is Actis, een investeringsfonds in opkomende markten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/gamma-verkoopt-bedrijfsonderdeel-voor-118-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
