<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex &#187; eur</title>
	<atom:link href="http://www.onlineforex.nl/tag/eur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineforex.nl</link>
	<description>Over Forex en het handelen in Online Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>AEX op winst</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-op-winst/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-op-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-op-winst/</guid>
		<description><![CDATA[Beleggers op de Amsterdamse beurs hebben de voorzichtige openingswinst verder uitgebouwd. Positieve cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) maken [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beleggers op de Amsterdamse beurs hebben de voorzichtige openingswinst verder uitgebouwd. Positieve cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) maken Randstad de grootste stijger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-op-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit wil bankenfonds</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/unicredit-wil-bankenfonds/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/unicredit-wil-bankenfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/unicredit-wil-bankenfonds/</guid>
		<description><![CDATA[De Italiaanse bank UniCredit werkt samen met enkele van de grootste banken van Europa aan de oprichting van een bankenfonds [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Italiaanse bank UniCredit werkt samen met enkele van de grootste banken van Europa aan de oprichting van een bankenfonds van rond de euro 20 mrd. Met dat private fonds moeten banken die in de problemen komen, worden gered. Dat zeggen bronnen rond de onderhandelingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/unicredit-wil-bankenfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel BP in trek na nieuwe geruchten</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aandeel-bp-in-trek-na-nieuwe-geruchten/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aandeel-bp-in-trek-na-nieuwe-geruchten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aandeel-bp-in-trek-na-nieuwe-geruchten/</guid>
		<description><![CDATA[Olie- en gasconcern BP, verantwoordelijk gehouden voor een groot olielek in de Golf van Mexico, heeft zijn recente opleving op [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olie- en gasconcern BP, verantwoordelijk gehouden voor een groot olielek in de Golf van Mexico, heeft zijn recente opleving op de beurs maandag een stevig vervolg gegeven. Het aandeel van het geplaagde concern won gisteren 9% op de beurs van Londen, nadat media opnieuw hadden bericht over een mogelijke gehele dan wel gedeeltelijke overname van het bedrijf. Geruchten dat BP het lek op korte termijn gedicht heeft, zorgden ook voor optimisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aandeel-bp-in-trek-na-nieuwe-geruchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griekenland terug op de geldmarkt</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag wordt opnieuw een dag van de waarheid voor het financiële welzijn van Griekenland. De overheid zal proberen euro 1,26 [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag wordt opnieuw een dag van de waarheid voor het financiële welzijn van Griekenland. De overheid zal proberen euro 1,26 mrd aan kortlopend schuldpapier te verkopen. Het is de eerste keer dat de Grieken de geldmarkt betreden sinds zij een verstrekkend steunpakket van de Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) accepteerden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronext gaat in zee met Polen</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/euronext-gaat-in-zee-met-polen/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/euronext-gaat-in-zee-met-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/euronext-gaat-in-zee-met-polen/</guid>
		<description><![CDATA[Beursorganisatie NYSE Euronext gaat samenwerken met de Poolse Warsaw Stock Exchange (WSE). Een meerjarige overeenkomst geeft WSE voor de handel [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beursorganisatie NYSE Euronext gaat samenwerken met de Poolse Warsaw Stock Exchange (WSE). Een meerjarige overeenkomst geeft WSE voor de handel in contanten en derivaten toegang tot het handelsplatform van NYSE Euronext. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/euronext-gaat-in-zee-met-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;AIG beslist deze week over toekomst AIA&#8217;</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/aig-beslist-deze-week-over-toekomst-aia/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/aig-beslist-deze-week-over-toekomst-aia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/aig-beslist-deze-week-over-toekomst-aia/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; De Amerikaanse verzekeringsreus AIG beslist deze week wat er met zijn Aziatische tak AIA gebeurt. Een beursgang [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; De Amerikaanse verzekeringsreus AIG beslist deze week wat er met zijn Aziatische tak AIA gebeurt. Een beursgang lijkt de meest logische optie. Dat hebben bronnen rond het verzekeringsconcern dinsdag gezegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/aig-beslist-deze-week-over-toekomst-aia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graadmeters licht omhoog</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/graadmeters-licht-omhoog/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/graadmeters-licht-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/graadmeters-licht-omhoog/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De belangrijkste Europese beursgraadmeters zijn dinsdagochtend met bescheiden winst geopend. Beleggers lieten zich niet afschrikken door het matte [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De belangrijkste Europese beursgraadmeters zijn dinsdagochtend met bescheiden winst geopend. Beleggers lieten zich niet afschrikken door het matte slot op Wall Street en de licht lagere standen in Azi&euml;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/graadmeters-licht-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grontmij krijgt Zweedse opdracht</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/grontmij-krijgt-zweedse-opdracht/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/grontmij-krijgt-zweedse-opdracht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/grontmij-krijgt-zweedse-opdracht/</guid>
		<description><![CDATA[DE BILT &#8211; Grontmij heeft een grote opdracht verworven in Zweden. Het advies- en ingenieursbureau gaat samen met Golder Associates [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DE BILT &#8211; Grontmij heeft een grote opdracht verworven in Zweden. Het advies- en ingenieursbureau gaat samen met Golder Associates AB &eacute;&eacute;n van de drie fasen van de nieuwe rondweg van Stockholm ontwerpen. Dat maakte de onderneming dinsdag bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/grontmij-krijgt-zweedse-opdracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azië omlaag op vastgoed en grondstoffen</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/azie-omlaag-op-vastgoed-en-grondstoffen/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/azie-omlaag-op-vastgoed-en-grondstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/azie-omlaag-op-vastgoed-en-grondstoffen/</guid>
		<description><![CDATA[TOKIO &#8211; De meeste Aziatische beurzen koersten dinsdagochtend op verlies na berichten dat China niet van plan is om de [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOKIO &#8211; De meeste Aziatische beurzen koersten dinsdagochtend op verlies na berichten dat China niet van plan is om de teugels op de vastgoedmarkt te laten vieren. Ook een afnemende Chinese vraag naar grondstoffen speelden parten bij beleggers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/azie-omlaag-op-vastgoed-en-grondstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcadis krijgt opdracht van Amerikaans leger</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/arcadis-krijgt-opdracht-van-amerikaans-leger/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/arcadis-krijgt-opdracht-van-amerikaans-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/arcadis-krijgt-opdracht-van-amerikaans-leger/</guid>
		<description><![CDATA[ARNHEM &#8211; Advies- en ingenieursbureau Arcadis is door het Amerikaanse leger geselecteerd als &#233;&#233;n van de vijf hoofdaanbieders voor milieusaneringen [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARNHEM &#8211; Advies- en ingenieursbureau Arcadis is door het Amerikaanse leger geselecteerd als &eacute;&eacute;n van de vijf hoofdaanbieders voor milieusaneringen op legerlocaties in Europa. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/arcadis-krijgt-opdracht-van-amerikaans-leger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

