<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex &#187; geld</title>
	<atom:link href="http://www.onlineforex.nl/tag/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineforex.nl</link>
	<description>Over Forex en het handelen in Online Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Griekenland terug op de geldmarkt</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag wordt opnieuw een dag van de waarheid voor het financiële welzijn van Griekenland. De overheid zal proberen euro 1,26 [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag wordt opnieuw een dag van de waarheid voor het financiële welzijn van Griekenland. De overheid zal proberen euro 1,26 mrd aan kortlopend schuldpapier te verkopen. Het is de eerste keer dat de Grieken de geldmarkt betreden sinds zij een verstrekkend steunpakket van de Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) accepteerden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Toezicht verzekeraar in gevaar&#8217;</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/toezicht-verzekeraar-in-gevaar/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/toezicht-verzekeraar-in-gevaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/toezicht-verzekeraar-in-gevaar/</guid>
		<description><![CDATA[Europese toezichthouders op verzekeraars hebben te weinig geld en te weinig gekwalificeerd personeel voor de voorbereiding op en uitvoering van [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europese toezichthouders op verzekeraars hebben te weinig geld en te weinig gekwalificeerd personeel voor de voorbereiding op en uitvoering van het nieuwe Europese stelsel van kapitaaleisen voor verzekeraars Solvency-2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/toezicht-verzekeraar-in-gevaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azië trekt het meeste geld aan op beurs</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/azie-trekt-het-meeste-geld-aan-op-beurs/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/azie-trekt-het-meeste-geld-aan-op-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/azie-trekt-het-meeste-geld-aan-op-beurs/</guid>
		<description><![CDATA[Reikhalzend kijken velen er naar uit, ipo&#8217;s. Dat staat voor initial public offerings, ofwel beursintroducties. Beleggers hopen erop, omdat de [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reikhalzend kijken velen er naar uit, ipo&#8217;s. Dat staat voor initial public offerings, ofwel beursintroducties. Beleggers hopen erop, omdat de koers na een beursintroductie nog wel eens wil oplopen en er dus winst kan worden gemaakt. Bovendien kan de portefeuille worden verbreed met een nieuw soort fonds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/azie-trekt-het-meeste-geld-aan-op-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese staatsobligatiemarkt krijgt duw in de rug</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/europese-staatsobligatiemarkt-krijgt-duw-in-de-rug/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/europese-staatsobligatiemarkt-krijgt-duw-in-de-rug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geld terug]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/europese-staatsobligatiemarkt-krijgt-duw-in-de-rug/</guid>
		<description><![CDATA[De Europese staatsobligatiemarkt krijgt de komende maand een duw in de rug. Verschillende leningen lopen af en enkele landen moeten [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese staatsobligatiemarkt krijgt de komende maand een duw in de rug. Verschillende leningen lopen af en enkele landen moeten rente betalen. Daardoor krijgen beleggers ineens fors veel geld in handen. Volgens analisten zal dat geld terugstromen naar de obligatiemarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/europese-staatsobligatiemarkt-krijgt-duw-in-de-rug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleen harde test helpt banken in EU</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/alleen-harde-test-helpt-banken-in-eu/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/alleen-harde-test-helpt-banken-in-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/alleen-harde-test-helpt-banken-in-eu/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Zonlicht is het beste ontsmettingsmiddel&#8217;, schreef een rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof al in zijn rapport met de titel Andermans [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Zonlicht is het beste ontsmettingsmiddel&#8217;, schreef een rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof al in zijn rapport met de titel Andermans geld, en hoe bankiers daar gebruik van maken. Dat is een werkje uit 1914 en analisten van Morgan Stanley herinnerden beleggers daar onlangs aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/alleen-harde-test-helpt-banken-in-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissie Corio-lening mislukt</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/emissie-corio-lening-mislukt/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/emissie-corio-lening-mislukt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/emissie-corio-lening-mislukt/</guid>
		<description><![CDATA[Corio ziet af van de uitgifte van een obligatie, omdat investeerders onvoldoende belangstelling hadden. De obligatie zou de eerste vrij [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corio ziet af van de uitgifte van een obligatie, omdat investeerders onvoldoende belangstelling hadden. De obligatie zou de eerste vrij verhandelbare lening van het vastgoedfonds worden en volgens bronnen een omvang hebben van euro 500 mln. Het geld was bedoeld voor onder meer herfinanciering van bestaande schuld en de financiering van ontwikkelprojecten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/emissie-corio-lening-mislukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken lenen nog eens euro 111 mrd van de ECB</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/banken-lenen-nog-eens-euro-111-mrd-van-de-ecb/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/banken-lenen-nog-eens-euro-111-mrd-van-de-ecb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/banken-lenen-nog-eens-euro-111-mrd-van-de-ecb/</guid>
		<description><![CDATA[De Europese banken hebben gisteren voor euro 111,2 mrd een beroep gedaan op de Europese Centrale Bank (ECB). Ze lenen [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese banken hebben gisteren voor euro 111,2 mrd een beroep gedaan op de Europese Centrale Bank (ECB). Ze lenen het geld voor zes dagen. De hoeveelheid liquiditeiten die de banken nodig hebben van de ECB, komt overeen met wat deskundigen vooraf hadden verwacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/banken-lenen-nog-eens-euro-111-mrd-van-de-ecb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herfinanciering bij ECB graadmeter gezondheid geldmarkt</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/herfinanciering-bij-ecb-graadmeter-gezondheid-geldmarkt/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/herfinanciering-bij-ecb-graadmeter-gezondheid-geldmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/herfinanciering-bij-ecb-graadmeter-gezondheid-geldmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[De herfinanciering van een eenjarige lening bij de Europese Centrale Bank wordt deze week een lakmoesproef voor de Europese banken [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De herfinanciering van een eenjarige lening bij de Europese Centrale Bank wordt deze week een lakmoesproef voor de Europese banken en de geldmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/herfinanciering-bij-ecb-graadmeter-gezondheid-geldmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligatiemarkt trekt veel nieuwe emissies</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/obligatiemarkt-trekt-veel-nieuwe-emissies/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/obligatiemarkt-trekt-veel-nieuwe-emissies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/obligatiemarkt-trekt-veel-nieuwe-emissies/</guid>
		<description><![CDATA[Het Rotterdamse energieconcern Eneco is een van de bedrijven die van de momenteel gunstige omstandigheden in de obligatiemarkten gebruik willen [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Rotterdamse energieconcern Eneco is een van de bedrijven die van de momenteel gunstige omstandigheden in de obligatiemarkten gebruik willen maken om geld te lenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/obligatiemarkt-trekt-veel-nieuwe-emissies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM perkt tipgeld hypotheek hard in</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/afm-perkt-tipgeld-hypotheek-hard-in/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/afm-perkt-tipgeld-hypotheek-hard-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/afm-perkt-tipgeld-hypotheek-hard-in/</guid>
		<description><![CDATA[De actie van financieel intermediairs tegen het tipgeld voor hypotheken heeft succes gehad. Banken en verzekeraars krijgen van de AFM [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De actie van financieel intermediairs tegen het tipgeld voor hypotheken heeft succes gehad. Banken en verzekeraars krijgen van de AFM tot 31 augustus de tijd om hun regelingen aan te passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/afm-perkt-tipgeld-hypotheek-hard-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

