<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex &#187; handel</title>
	<atom:link href="http://www.onlineforex.nl/tag/handel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineforex.nl</link>
	<description>Over Forex en het handelen in Online Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>UniCredit wil bankenfonds</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/unicredit-wil-bankenfonds/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/unicredit-wil-bankenfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/unicredit-wil-bankenfonds/</guid>
		<description><![CDATA[De Italiaanse bank UniCredit werkt samen met enkele van de grootste banken van Europa aan de oprichting van een bankenfonds [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Italiaanse bank UniCredit werkt samen met enkele van de grootste banken van Europa aan de oprichting van een bankenfonds van rond de euro 20 mrd. Met dat private fonds moeten banken die in de problemen komen, worden gered. Dat zeggen bronnen rond de onderhandelingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/unicredit-wil-bankenfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronext gaat in zee met Polen</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/euronext-gaat-in-zee-met-polen/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/euronext-gaat-in-zee-met-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/euronext-gaat-in-zee-met-polen/</guid>
		<description><![CDATA[Beursorganisatie NYSE Euronext gaat samenwerken met de Poolse Warsaw Stock Exchange (WSE). Een meerjarige overeenkomst geeft WSE voor de handel [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beursorganisatie NYSE Euronext gaat samenwerken met de Poolse Warsaw Stock Exchange (WSE). Een meerjarige overeenkomst geeft WSE voor de handel in contanten en derivaten toegang tot het handelsplatform van NYSE Euronext. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/euronext-gaat-in-zee-met-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdamse beurs wint voor vijfde dag op rij</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/amsterdamse-beurs-wint-voor-vijfde-dag-op-rij/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/amsterdamse-beurs-wint-voor-vijfde-dag-op-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/amsterdamse-beurs-wint-voor-vijfde-dag-op-rij/</guid>
		<description><![CDATA[De Amsterdamse beurs is de eerste handelsdag van de week met winst gesloten. Hiermee werd de opgaande lijn die vorige [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amsterdamse beurs is de eerste handelsdag van de week met winst gesloten. Hiermee werd de opgaande lijn die vorige week is ingezet doorgezet. Het was een rustige handelsdag met weinig nieuws, waarbij beleggers in afwachting waren van de aftrap van het cijferseizoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/amsterdamse-beurs-wint-voor-vijfde-dag-op-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street opent in de min</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-opent-in-de-min/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-opent-in-de-min/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-opent-in-de-min/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; Wall Street is maandag licht lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers deden het rustig aan, in [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; Wall Street is maandag licht lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers deden het rustig aan, in afwachting van het kwartaalcijferseizoen dat nabeurs van start gaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-opent-in-de-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlakke standen op koersenborden</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vlakke-standen-op-koersenborden/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vlakke-standen-op-koersenborden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vlakke-standen-op-koersenborden/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM  &#8211; De Europese beurzen koersten maandagochtend, na een aanvankelijk hogere opening, al snel rond de slotstanden van vrijdag. [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM  &#8211; De Europese beurzen koersten maandagochtend, na een aanvankelijk hogere opening, al snel rond de slotstanden van vrijdag. &#8221;Ik verwacht niet dat er heel veel meer gaat gebeuren vandaag&#8221;, stelde handelaar Gerard Kaldewaaij van Today&#8217;s Beheer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vlakke-standen-op-koersenborden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdamse beurs opent positief</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/amsterdamse-beurs-opent-positief/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/amsterdamse-beurs-opent-positief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/amsterdamse-beurs-opent-positief/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De AEX-index in Amsterdam is maandag hoger aan de nieuwe handelsweek begonnen. Positieve macro-economische cijfers uit China stuwden [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De AEX-index in Amsterdam is maandag hoger aan de nieuwe handelsweek begonnen. Positieve macro-economische cijfers uit China stuwden de stemming.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/amsterdamse-beurs-opent-positief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azië sluit overwegend hoger door China</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/azie-sluit-overwegend-hoger-door-china/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/azie-sluit-overwegend-hoger-door-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/azie-sluit-overwegend-hoger-door-china/</guid>
		<description><![CDATA[TOKIO &#8211; De belangrijkste graadmeters in het Verre Oosten zijn de nieuwe handelsweek maandag overwegend hoger begonnen. Bankenfondsen en vastgoedontwikkelaars [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOKIO &#8211; De belangrijkste graadmeters in het Verre Oosten zijn de nieuwe handelsweek maandag overwegend hoger begonnen. Bankenfondsen en vastgoedontwikkelaars trokken de kar, na positieve macro-economische data uit China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/azie-sluit-overwegend-hoger-door-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurshandel kijkt uit naar start cijferseizoen</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurshandel-kijkt-uit-naar-start-cijferseizoen/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurshandel-kijkt-uit-naar-start-cijferseizoen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurshandel-kijkt-uit-naar-start-cijferseizoen/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De beurshandel staat deze week in het teken van de aftrap van het Amerikaanse cijferseizoen. Grote Amerikaanse concerns [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De beurshandel staat deze week in het teken van de aftrap van het Amerikaanse cijferseizoen. Grote Amerikaanse concerns als General Electric, Alcoa, Google en JPMorgan Chase maken deze week de resultaten van het tweede kwartaal bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurshandel-kijkt-uit-naar-start-cijferseizoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisme over kwartaalcijfers</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/optimisme-over-kwartaalcijfers/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/optimisme-over-kwartaalcijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/optimisme-over-kwartaalcijfers/</guid>
		<description><![CDATA[Op de Amerikaanse beurzen zijn de aandelenkoersen vrijdag  gestegen. Na een rustige handelsdag noteerde de toonaangevende Dow Jones-index een [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de Amerikaanse beurzen zijn de aandelenkoersen vrijdag  gestegen. Na een rustige handelsdag noteerde de toonaangevende Dow Jones-index een winst van o,6% op 10.197,72 punten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/optimisme-over-kwartaalcijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street optimistisch over kwartaalcijfers</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/wall-street-optimistisch-over-kwartaalcijfers/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/wall-street-optimistisch-over-kwartaalcijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/wall-street-optimistisch-over-kwartaalcijfers/</guid>
		<description><![CDATA[Op de Amerikaanse beurzen zijn de aandelenkoersen vrijdag  gestegen. Na een rustige handelsdag noteerde de toonaangevende Dow Jones-index een [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de Amerikaanse beurzen zijn de aandelenkoersen vrijdag  gestegen. Na een rustige handelsdag noteerde de toonaangevende Dow Jones-index een winst van o,6% op 10.197,72 punten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/wall-street-optimistisch-over-kwartaalcijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

