<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex &#187; open</title>
	<atom:link href="http://www.onlineforex.nl/tag/open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineforex.nl</link>
	<description>Over Forex en het handelen in Online Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BMW ziet hogere winst en verkopen</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/bmw-ziet-hogere-winst-en-verkopen/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/bmw-ziet-hogere-winst-en-verkopen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/bmw-ziet-hogere-winst-en-verkopen/</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT &#8211; BMW, &#8216;s werelds grootste producent van luxe auto&#8217;s, heeft zijn verwachtingen voor de winst en de autoverkopen voor [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRANKFURT &#8211; BMW, &#8216;s werelds grootste producent van luxe auto&#8217;s, heeft zijn verwachtingen voor de winst en de autoverkopen voor dit jaar naar boven bijgesteld wegens verbeterde marktomstandigheden. Dat heeft het concern dinsdag bekendgemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/bmw-ziet-hogere-winst-en-verkopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX op winst</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-op-winst/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-op-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-op-winst/</guid>
		<description><![CDATA[Beleggers op de Amsterdamse beurs hebben de voorzichtige openingswinst verder uitgebouwd. Positieve cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) maken [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beleggers op de Amsterdamse beurs hebben de voorzichtige openingswinst verder uitgebouwd. Positieve cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) maken Randstad de grootste stijger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-op-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griekenland terug op de geldmarkt</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag wordt opnieuw een dag van de waarheid voor het financiële welzijn van Griekenland. De overheid zal proberen euro 1,26 [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag wordt opnieuw een dag van de waarheid voor het financiële welzijn van Griekenland. De overheid zal proberen euro 1,26 mrd aan kortlopend schuldpapier te verkopen. Het is de eerste keer dat de Grieken de geldmarkt betreden sinds zij een verstrekkend steunpakket van de Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) accepteerden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/griekenland-terug-op-de-geldmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graadmeters licht omhoog</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/graadmeters-licht-omhoog/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/graadmeters-licht-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/graadmeters-licht-omhoog/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De belangrijkste Europese beursgraadmeters zijn dinsdagochtend met bescheiden winst geopend. Beleggers lieten zich niet afschrikken door het matte [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De belangrijkste Europese beursgraadmeters zijn dinsdagochtend met bescheiden winst geopend. Beleggers lieten zich niet afschrikken door het matte slot op Wall Street en de licht lagere standen in Azi&euml;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/graadmeters-licht-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aon zorgt voor beweging binnen vlakke graadmeters</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aon-zorgt-voor-beweging-binnen-vlakke-graadmeters/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aon-zorgt-voor-beweging-binnen-vlakke-graadmeters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aon-zorgt-voor-beweging-binnen-vlakke-graadmeters/</guid>
		<description><![CDATA[De koersen op de Amerikaanse aandelen schommelden maandag de hele dag rond het slot van afgelopen vrijdag. Waar beleggers de [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De koersen op de Amerikaanse aandelen schommelden maandag de hele dag rond het slot van afgelopen vrijdag. Waar beleggers de indices op Wall Street vorige week nog de beste week in een jaar bezorgden, slaat de twijfel nu toe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aon-zorgt-voor-beweging-binnen-vlakke-graadmeters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten en koers BP lopen op</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/kosten-en-koers-bp-lopen-op/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/kosten-en-koers-bp-lopen-op/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/kosten-en-koers-bp-lopen-op/</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN &#8211; De kosten van het olielek in de Golf van Mexico zijn voor oliemaatschappij BP inmiddels opgelopen tot 3,5 [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDEN &#8211; De kosten van het olielek in de Golf van Mexico zijn voor oliemaatschappij BP inmiddels opgelopen tot 3,5 miljard dollar (2,8 miljard euro). Dat maakte het bedrijf maandag bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/kosten-en-koers-bp-lopen-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street opent in de min</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-opent-in-de-min/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-opent-in-de-min/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-opent-in-de-min/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; Wall Street is maandag licht lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers deden het rustig aan, in [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; Wall Street is maandag licht lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers deden het rustig aan, in afwachting van het kwartaalcijferseizoen dat nabeurs van start gaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-opent-in-de-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdamse beurs op stand van vrijdag</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/amsterdamse-beurs-op-stand-van-vrijdag/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/amsterdamse-beurs-op-stand-van-vrijdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/amsterdamse-beurs-op-stand-van-vrijdag/</guid>
		<description><![CDATA[De Amsterdamse hoofdgraadmeter laat tegen het middaguur een vlakke stand zien, na een licht hogere opening vanmorgen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amsterdamse hoofdgraadmeter laat tegen het middaguur een vlakke stand zien, na een licht hogere opening vanmorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/amsterdamse-beurs-op-stand-van-vrijdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlakke standen op koersenborden</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vlakke-standen-op-koersenborden/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vlakke-standen-op-koersenborden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vlakke-standen-op-koersenborden/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM  &#8211; De Europese beurzen koersten maandagochtend, na een aanvankelijk hogere opening, al snel rond de slotstanden van vrijdag. [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM  &#8211; De Europese beurzen koersten maandagochtend, na een aanvankelijk hogere opening, al snel rond de slotstanden van vrijdag. &#8221;Ik verwacht niet dat er heel veel meer gaat gebeuren vandaag&#8221;, stelde handelaar Gerard Kaldewaaij van Today&#8217;s Beheer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vlakke-standen-op-koersenborden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdamse beurs opent positief</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/amsterdamse-beurs-opent-positief/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/amsterdamse-beurs-opent-positief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/amsterdamse-beurs-opent-positief/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De AEX-index in Amsterdam is maandag hoger aan de nieuwe handelsweek begonnen. Positieve macro-economische cijfers uit China stuwden [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De AEX-index in Amsterdam is maandag hoger aan de nieuwe handelsweek begonnen. Positieve macro-economische cijfers uit China stuwden de stemming.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/amsterdamse-beurs-opent-positief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

