<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex &#187; term</title>
	<atom:link href="http://www.onlineforex.nl/tag/term/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineforex.nl</link>
	<description>Over Forex en het handelen in Online Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aandeel BP in trek na nieuwe geruchten</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aandeel-bp-in-trek-na-nieuwe-geruchten/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aandeel-bp-in-trek-na-nieuwe-geruchten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aandeel-bp-in-trek-na-nieuwe-geruchten/</guid>
		<description><![CDATA[Olie- en gasconcern BP, verantwoordelijk gehouden voor een groot olielek in de Golf van Mexico, heeft zijn recente opleving op [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olie- en gasconcern BP, verantwoordelijk gehouden voor een groot olielek in de Golf van Mexico, heeft zijn recente opleving op de beurs maandag een stevig vervolg gegeven. Het aandeel van het geplaagde concern won gisteren 9% op de beurs van Londen, nadat media opnieuw hadden bericht over een mogelijke gehele dan wel gedeeltelijke overname van het bedrijf. Geruchten dat BP het lek op korte termijn gedicht heeft, zorgden ook voor optimisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aandeel-bp-in-trek-na-nieuwe-geruchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boskalis kan verder baggeren in Mexico</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/boskalis-kan-verder-baggeren-in-mexico/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/boskalis-kan-verder-baggeren-in-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/boskalis-kan-verder-baggeren-in-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[PAPENDRECHT &#8211; Boskalis heeft in Mexico een opdracht gekregen voor de tweede fase in de aanleg van een LNG-importterminal in [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PAPENDRECHT &#8211; Boskalis heeft in Mexico een opdracht gekregen voor de tweede fase in de aanleg van een LNG-importterminal in Cuyutl&aacute;n. Dat maakte de baggeraar maandag bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/boskalis-kan-verder-baggeren-in-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aegon haalt bezem door organisatie</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/aegon-haalt-bezem-door-organisatie/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/aegon-haalt-bezem-door-organisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/aegon-haalt-bezem-door-organisatie/</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211; Verzekeraar Aegon haalt de bezem door de organisatie en beraadt zich met name op de onderdelen in [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DEN HAAG &#8211; Verzekeraar Aegon haalt de bezem door de organisatie en beraadt zich met name op de onderdelen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het doel is meer nadruk op de groeimogelijkheden van de kernactiviteiten op de lange termijn, aldus Aegon dinsdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/aegon-haalt-bezem-door-organisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besi is koning van de crisis</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/besi-is-koning-van-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/besi-is-koning-van-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/besi-is-koning-van-de-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Jarenlang aanmodderen, een overname doen die uiterst fortuinlijk uitpakt, en dan ineens het lichtpunt zijn van de beurs. Wat in [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jarenlang aanmodderen, een overname doen die uiterst fortuinlijk uitpakt, en dan ineens het lichtpunt zijn van de beurs. Wat in sporttermen doorgaans wordt verwoord als een &#8216;jongensboekscenario&#8217;, is momenteel de realiteit bij Besi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/besi-is-koning-van-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM perkt tipgeld hypotheek hard in</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/afm-perkt-tipgeld-hypotheek-hard-in/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/afm-perkt-tipgeld-hypotheek-hard-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/afm-perkt-tipgeld-hypotheek-hard-in/</guid>
		<description><![CDATA[De actie van financieel intermediairs tegen het tipgeld voor hypotheken heeft succes gehad. Banken en verzekeraars krijgen van de AFM [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De actie van financieel intermediairs tegen het tipgeld voor hypotheken heeft succes gehad. Banken en verzekeraars krijgen van de AFM tot 31 augustus de tijd om hun regelingen aan te passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/afm-perkt-tipgeld-hypotheek-hard-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX beeft licht voor Grieks pandaemonium</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-beeft-licht-voor-grieks-pandaemonium/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-beeft-licht-voor-grieks-pandaemonium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-beeft-licht-voor-grieks-pandaemonium/</guid>
		<description><![CDATA[Griekenland deed maandagavond opnieuw beleggers schrikken. Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde de kredietstatus van het land met vier stappen, van A3 naar [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Griekenland deed maandagavond opnieuw beleggers schrikken. Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde de kredietstatus van het land met vier stappen, van A3 naar BA1 ofwel ‘junk’. Wall Street schoot direct in de mineur op de opgeleefde vrees dat het noodlijdende land op de middellange termijn niet in staat zal zijn om zijn schulden af te lossen. </p>
<p>De verwachting is dat het Damrak, dat voor de verlaging van de kredietwaardigheid van Griekenland,  positief was gesloten, de Amerikaanse mineurstemming zal overnemen. ‘De AEX opent 1 tot 2 punten lager op Griekenland,’ verwacht Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer. </p>
<p>Dat de AEX zich niet zo heel veel aantrekt van Griekenland komt volgens Koenders omdat Moody’s zich van ‘drogredenen’ bedient. Daarnaast beleeft Azië een positieve handelsdag dankzij opnieuw goede berichten over de groei van de Chinese economie. ‘Moody’s gebruikt argumenten uit de oude doos om de kredietstatus van Griekenland te verlagen. Die verlaging komt een aantal partijen goed uit, zoals speculanten die short gaan op de euro. Voor de kredietbeoordelaars geldt het adagium wie betaalt bepaalt.’</p>
<p>Verlaging rating Griekenland bederft stemming</p>
<p>De verlaging van de Griekse kredietstatus door Moody’s zette maandag een resolute domper op de positieve stemming waarmee de Amerikaanse beurzen van start waren gegaan. Vlak nadat de Griekse kredietwaardigheid verder in twijfel was getrokken, leverden de belangrijkste beursgraadmeters in de Verenigde Staten hun winst. De Dow Jones-index sloot 20 punten (0,2%) lager op 10.190 punten. Op de hoogste stand noteerde de index 118 punten in de plus. De S&amp;P 500-index sloot eveneens 0,2% in de min na een hoogste stijging van 1,3%.</p>
<p>De AEX sloot maandag, ongewis van de Griekse domper, op 331,45 punten. Dat was een forse winst van 1,8%. De Midkap voor middelgrote fondsen won 1,1% en kwam uit op 536,37 punten. Staalfabrikant ArcelorMittal was met 5,6% de grootste stijger van de AEX. </p>
<p>Ook de euro herstelde zich ten opzichte van de dollar. Aan het eind van de handel was de munt $1,229 waard.</p>
<p>Volgens persagentschap Bloomberg zorgt de eurocrisis ervoor dat steeds meer bedrijven obligatieleningen plaatsen in andere valuta, zoals de Canadese dollar en de Zwitserse frank. Emissies van obligaties in andere munten dan de dollar en de euro stegen in juni met 29% gestegen tot $ 51,2 mrd. Dat is een verdubbeling vergeleken met vorig jaar.</p>
<p>Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde gisteravond de zogenoemde rating van Griekenland met vier stappen, van A3 naar BA1.<br />
Daarmee hebben de Griekse overheidsobligaties in de ogen van Moody’s de junkstatus gekregen. Eerder ging Standard &amp; Poor’s al over tot deze maatregel. Moody’s noemt de economische vooruitzichten van Griekenland de belangrijkste reden voor de verlaging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-beeft-licht-voor-grieks-pandaemonium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vopak breidt uit in China</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vopak-breidt-uit-in-china/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vopak-breidt-uit-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vopak-breidt-uit-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[ROTTERDAM &#8211; Tankopslagbedrijf Vopak gaat samen met de Chinese Tianjin Bohai Chemical Industry Group (Bohai) een opslagterminal voor vloeibare bulkproducten [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROTTERDAM &#8211; Tankopslagbedrijf Vopak gaat samen met de Chinese Tianjin Bohai Chemical Industry Group (Bohai) een opslagterminal voor vloeibare bulkproducten bouwen in de stad Tianjin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/vopak-breidt-uit-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook beleggers moeten in Afrika zijn</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/ook-beleggers-moeten-in-afrika-zijn/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/ook-beleggers-moeten-in-afrika-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/ook-beleggers-moeten-in-afrika-zijn/</guid>
		<description><![CDATA[Het wereldkampioenschap voetbal zet het Afrikaanse continent in de schijnwerpers. Niet alleen bij sportliefhebbers, maar ook bij beleggers met een [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het wereldkampioenschap voetbal zet het Afrikaanse continent in de schijnwerpers. Niet alleen bij sportliefhebbers, maar ook bij beleggers met een langetermijnvisie. Voor hen biedt Afrika volop kansen. Dat concluderen onderzoekers van adviesbureau McKinsey. &#8216;In geen andere opkomende regio zal het rendement de komende jaren hoger zijn.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/ook-beleggers-moeten-in-afrika-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olieprijs zakt onder $70 per vat</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/olieprijs-zakt-onder-70-per-vat/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/olieprijs-zakt-onder-70-per-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/olieprijs-zakt-onder-70-per-vat/</guid>
		<description><![CDATA[Aanhoudende onrust over de Europese schuldpositie en het herstel van de Amerikaanse economie drukt de olieprijs onder de $70 per [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aanhoudende onrust over de Europese schuldpositie en het herstel van de Amerikaanse economie drukt de olieprijs onder de $70 per vat, terwijl de olieprijs in langetermijncontracten juist oploopt als gevolg van het olielek in de golf van Mexico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/olieprijs-zakt-onder-70-per-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let op de verloopdatum</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-tip/let-op-de-verloopdatum/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-tip/let-op-de-verloopdatum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Tip]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[handelen]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[term]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Niet iedereen weet dat sommige items waar je in kan handelen ook een verloopdatum hebben. Bij valuta&#8217;s gaat dit niet [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet iedereen weet dat sommige items waar je in kan handelen ook een verloopdatum hebben. Bij valuta&#8217;s gaat dit niet op, maar bijvoorbeeld olie heeft een verloopdatum. Op deze verloopdatum wordt je trade automatisch gesloten, hierbij wordt geen rekening gehouden met je eventuele stop-loss of take-profit. Je trade wordt gesloten op de koers van dat moment.</p>
<p>Zeker als je een trade voor langere termijn wilt doen, is het verstandig om te kijken wanneer deze eventueel verloopt. Deze informatie wordt gegeven bij de gegevens van de trade. Door hier van te voren rekening mee te houden, kom je niet voor onverwachtse verrassingen te staan. Het kan namelijk voorkomen dat als je hier niet naar kijkt dat je trade enkele uren nadat je hem hebt geopend alweer wordt gesloten.</p>
<p>Let dus altijd even op verloopdata van de verschillende producten.</p>
<p>Bijvoorbeeld:</p>
<p>Nederlandse aandelen sluiten elke week op vrijdag om 17:30</p>
<p>Olie sluit één keer per maand automatisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-tip/let-op-de-verloopdatum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

