<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex &#187; time</title>
	<atom:link href="http://www.onlineforex.nl/tag/time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineforex.nl</link>
	<description>Over Forex en het handelen in Online Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#8216;BP doet oliebelangen in de verkoop&#8217;</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/bp-doet-oliebelangen-in-de-verkoop/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/bp-doet-oliebelangen-in-de-verkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/bp-doet-oliebelangen-in-de-verkoop/</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN &#8211; Olieconcern BP wil voor miljarden dollars aan belangen in olievelden en -maatschappijen verkopen om de schade van het [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDEN &#8211; Olieconcern BP wil voor miljarden dollars aan belangen in olievelden en -maatschappijen verkopen om de schade van het olielek in de Golf van Mexico te dekken. Dat meldde de Britse krant The Sunday Times zondag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/bp-doet-oliebelangen-in-de-verkoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurzen openen in de min</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurzen-openen-in-de-min-2/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurzen-openen-in-de-min-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurzen-openen-in-de-min-2/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De Europese beurzen zijn woensdag met verlies geopend. Beleggers waren terughoudend na de flinke winsten van de voorgaande [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De Europese beurzen zijn woensdag met verlies geopend. Beleggers waren terughoudend na de flinke winsten van de voorgaande dag. Tegenvallende berichten over de Amerikaanse economie drukten het sentiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/beurzen-openen-in-de-min-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggers zijn positiever over Nederlandse vastgoedmarkt</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/beleggers-zijn-positiever-over-nederlandse-vastgoedmarkt/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/beleggers-zijn-positiever-over-nederlandse-vastgoedmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/beleggers-zijn-positiever-over-nederlandse-vastgoedmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Het sentiment op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt is ondanks zeer zwak eerste halfjaar ‘onmiskenbaar&#8217; positiever.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het sentiment op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt is ondanks zeer zwak eerste halfjaar ‘onmiskenbaar&#8217; positiever.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/beleggers-zijn-positiever-over-nederlandse-vastgoedmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De markten rekenen al op een recessie</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/de-markten-rekenen-al-op-een-recessie/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/de-markten-rekenen-al-op-een-recessie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/de-markten-rekenen-al-op-een-recessie/</guid>
		<description><![CDATA[Onzekerheid, zenuwen, angst &#8211; dat is het beurssentiment van de laatste drie weken samengevat in evenzoveel woorden. Door de problemen [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onzekerheid, zenuwen, angst &#8211; dat is het beurssentiment van de laatste drie weken samengevat in evenzoveel woorden. Door de problemen met de staatsobligaties in Zuid-Europa wordt steeds vaker en luider gezinspeeld wordt op een dubbele dip, op het zogeheten W-vormig herstel. De markten lopen daarop vooruit: die hebben de karakteristieken van een recessie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/de-markten-rekenen-al-op-een-recessie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht hogere opening op Wall Street</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/licht-hogere-opening-op-wall-street/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/licht-hogere-opening-op-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/licht-hogere-opening-op-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; De beursgraadmeters op Wall Street zijn donderdag licht hoger aan de handelsdag begonnen. &#8221;Er is veel onzekerheid&#8221;, [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; De beursgraadmeters op Wall Street zijn donderdag licht hoger aan de handelsdag begonnen. &#8221;Er is veel onzekerheid&#8221;, vatte een econoom het sentiment tegenover persbureau Reuters samen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/licht-hogere-opening-op-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere opening op Wall Street</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/lagere-opening-op-wall-street/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/lagere-opening-op-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/lagere-opening-op-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; De beursgraadmeters op Wall Street zijn woensdag lager aan de handelsdag begonnen. Dinsdag sloten de indices al [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; De beursgraadmeters op Wall Street zijn woensdag lager aan de handelsdag begonnen. Dinsdag sloten de indices al fors lager na tegenvallende macrocijfers. Ook woensdag be&iuml;nvloedde een tegenvallend cijfer over de werkgelegenheid het sentiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/lagere-opening-op-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX krijgt onverwacht harde tik</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-krijgt-onverwacht-harde-tik/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-krijgt-onverwacht-harde-tik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-krijgt-onverwacht-harde-tik/</guid>
		<description><![CDATA[Uniek was het zeker niet, daarentegen was het wegglijden van de Amsterdamse beurs in de laatste uren absoluut veelzeggend. De [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uniek was het zeker niet, daarentegen was het wegglijden van de Amsterdamse beurs in de laatste uren absoluut veelzeggend. De koersbeweging was exemplarisch voor het zenuwachtige sentiment van de voorbije dagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/aex-krijgt-onverwacht-harde-tik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Fitness First wil beursgang&#8217;</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/fitness-first-wil-beursgang/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/fitness-first-wil-beursgang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/fitness-first-wil-beursgang/</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN &#8211; Fitnessketen Fitness First treft voorbereidingen voor een beursgang. Dit schreef de Britse krant The Sunday Times zondag.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDEN &#8211; Fitnessketen Fitness First treft voorbereidingen voor een beursgang. Dit schreef de Britse krant The Sunday Times zondag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/fitness-first-wil-beursgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street hoger op bankfondsen</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-hoger-op-bankfondsen/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-hoger-op-bankfondsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-hoger-op-bankfondsen/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; De aandelenbeurzen in New York noteerden vrijdag eindelijk winsten. De belangrijkste graadmeters op Wall Street konden op [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; De aandelenbeurzen in New York noteerden vrijdag eindelijk winsten. De belangrijkste graadmeters op Wall Street konden op de laatste handelsdag van de week eerst moeilijk richting vinden. Toch kreeg het positieve sentiment later de overhand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/nu-nl-beurs/wall-street-hoger-op-bankfondsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damrak nipt hoger geopend</title>
		<link>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/damrak-nipt-hoger-geopend/</link>
		<comments>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/damrak-nipt-hoger-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/damrak-nipt-hoger-geopend/</guid>
		<description><![CDATA[De Amsterdamse beurs is vrijdag nipt in de plus geopend. Lagere Amerikaanse en Aziatische beurzen drukken het sentiment. Donderdag sloot [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amsterdamse beurs is vrijdag nipt in de plus geopend. Lagere Amerikaanse en Aziatische beurzen drukken het sentiment. Donderdag sloot de AEX al voor de derde dag op rij lager. Tegenvallende macrocijfers van de afgelopen dagen en sombere woorden van het Amerikaanse stelsel van centrale banken (de Federal Reserve) over de Amerikaanse economie drukken het sentiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlineforex.nl/forex-nieuws/financieel-dagblad/damrak-nipt-hoger-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

